02, 04, 03, 33, 31
22, 89, 41, 02, 04
87, 67, 03, 86, 56
02, 89, 67, 68, 76
Answer: Option A
02, 04, 03, 33, 31
22, 89, 41, 02, 04
87, 67, 03, 86, 56
02, 89, 67, 68, 76
Answer: Option A
00, 10, 03, 86
57, 24, 41, 55
00, 40, 89, 78
00, 95, 32, 31
Answer: Option A
04, 03, 33, 31
89, 41, 02, 04
67, 03, 86, 56
89, 67, 68, 76
Answer: Option A
01,42,00,88,02
21,24,31,02,44
86,99,69,13,68
23,24,21,43,88
Answer: Option A
00,10,03,86,32
00,95,32,31,89
57,40,89,79,78
57,24,41,55,22
Answer: Option A
FISH
MILK